![]() |
|
|
| Contact | Over ons | Rekenmodulen |
Download | Home | Pagina terug |
Dekkingsoverzicht |
||
Basisdekking |
Voordelige Verzekering |
Volledige Verzekering |
| Verzekeringsgebied | Europa | Europa |
| Maximale geldigheidsduur per reis | 45 dagen | 60 dagen |
| Bijzondere sporten |
Langlaufen Bergwandelen Onderwatersport |
Langlaufen Bergwandelen Onderwatersport |
| Hulp SOS International | Kostprijs | Kostprijs |
| Extra-/vervoerskosten | Kostprijs | Kostprijs |
| Extra verblijfskosten per persoon per dag | € 45,- | € 45,- |
| Reiskosten ziekenbezoek per polis | € 250,- | € 250,- |
| Verzendkosten medicijnen | Kostprijs | Kostprijs |
| Opsporen, redden en dergelijke | Kostprijs | Kostprijs |
| Telecommunicatiekosten | € 150,- | € 150,- |
| Bagage, per reis, per persoon | € 2.500,- | € 2.500,- |
| waaronder | ||
| - Beeld-, geluid- en computerapparatuur | € 800,- | € 1.250,- |
| - Sieraden | € 200,- | € 300,- |
| - Horloges | € 200,- | € 300,- |
| - Autoradio / frontje per polis | € 200,- | € 300,- |
| - Auto telecommunicatie apparatuur incl. mobiele telefoons incl. beltegoed | € 200,- | € 300,- |
| - Per (zonnen) bril, set contactlenzen | € 200,- | € 300,- |
| - Per opblaasbare boot, zeil- of surfplank, kano (incl. toebehoren | € 200,- | € 300,- |
| - Per Fiets | € 200,- | € 300,- |
| - Kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen | € 200,- | € 300,- |
| - Hoorapparaten + beugels | € 200,- | € 300,- |
| - Op reis meegenomen geschenken per polis | € 200,- | € 300,- |
| - Tijdens reis aangeschafte voorwerpen per polis | € 200,- | € 300,- |
| - Huur tent, per polis | € 200,- | € 300,- |
| - Gereedschap en reserve onderdelen | € 200,- | € 300,- |
| - Auto/motorgereedschap, caravanspiegels, sneeuwkettingen etc. | € 200,- | € 300,- |
| - Muziekinstrumenten | € 300,- | € 500,- |
| - Noodzakelijk aanschaf kleding en toiletartikelen bij vertraagde aankomst bagage op reisbestemming | € 200,- | € 300,- |
| - Geld | - | € 500,- per reis per polis |
| - Eigen risico per gebeurtenis | € 100,- per reis per polis | € 50,- per reis per polis |
| Rechtsbijstand | - | € 5.000,- |
| Geneeskundigenkosten | ||
| - In Nederland | € 1000,- | € 1000,- |
| - In Buitenland | Kostprijs | Kostprijs |
| - Tandartskosten | € 250,- | € 250,- |
| - Eigen risico per gebeurtenis | € 100,- | € 50,- |
| Ongevallen | ||
| - Overlijden | € 12.500,- | € 25.000,- |
| - 16 jaar of jonger | € 2.500,- | € 2.500,- |
| - 70 jaar en ouder | € 2.500,- | € 2.500,- |
| - Blijvende invaliditeit | € 35.000,- | € 70.000,- |
| - 16 jaar of jonger | € 2.500,- | € 2.500,- |
| - 70 jaar en ouder | € 2.500,- | € 2.500,- |
| Zonder helm (mee) rijden (50cc of meer) | € 2.500,- | € 2.500,- |
| Autohulp | ||
| - Berging, bewaking, stalling en vervoer | € 1.000,- per reis per polis | € 1.000,- per reis per polis |
| - Arbeidsloon bij reparatie langs de weg | € 125,- | € 125,- |
| - Extra verblijfskosten per persoon per dag | € 50,- | € 50,- |
| - Huur vervoermiddel | € 2.500,- | € 2.500,- |
Annulering |
Garantie-Annulering |
|
| Maximale uitkering per reis* | € 1.500,- | € 1.500,- |
| Annulering, annuleringskosten voor aanvang van de reis | Kostprijs | Kostprijs |
| Ongenoten reisdagen | ||
| - Vertraging bij vertrek langer dan 8 uur | Dagvergoeding maximaal 3 dagen | Dagvergoeding maximaal 3 dagen |
| - Ziekenhuisopname (minimaal 1 overnachting) | ||
| - t/m 3 overnachtingen | Dagvergoeding | Dagvergoeding |
| - 4 overnachtingen of meer | Dagvergoeding | 100% aandeel in de reissom |
| Voortijdige terugkeer | Dagvergoeding | 100% aandeel in de reissom |
| *maximaal per polis per jaar | € 6.000,- | € 6.000,- |
Klik hier om terug te gaan
Klik hier voor het premieoverzicht
Klik hier voor het aanvraagformulier
| Contact | Over ons | Rekenmodulen |
Download | Home | Pagina terug |